<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>renditja</title>
	<atom:link href="https://sportekspres.com/tag/renditja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportekspres.com</link>
	<description>Gazeta Sport Ekspres, gjithçka online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2019 19:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>renditja</title>
	<link>https://sportekspres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Superiorja drejt fundit, FSHF zbardh planin e finaleve</title>
		<link>https://sportekspres.com/superiorja-drejt-fundit-fshf-zbardh-planin-e-finaleve/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/superiorja-drejt-fundit-fshf-zbardh-planin-e-finaleve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 19:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore statike]]></category>
		<category><![CDATA[java 34]]></category>
		<category><![CDATA[kalendari]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=265101</guid>

					<description><![CDATA[Java e 34 në kampionatin shqiptar të futbollit e ka një finale, atë mes Tiranës dhe Kastriotit në “Selman Stermasi”. Një sfidë që me shumë gjasa vendos dhe fatet e&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Java e 34 në kampionatin shqiptar të futbollit e ka një finale, atë mes Tiranës dhe Kastriotit në “Selman Stermasi”. Një sfidë që me shumë gjasa vendos dhe fatet e sezonit për të dyja skuadrat, që po luftojnë javë pas jave për të shmangur rënien nga Kategoria.</p>
<p>Takime tjera interesante, janë padiskutim dy sfidat Teuta-Partizani dhe Kukësi-Skënderbeut. “Demat” me titullin në xhep, kanë premtuar një kampionat të drejtë dhe seriozitet maksimal, ndërsa “Djemtë e Detit” do të synojnë vetëm fitoren për të arritur në Kupat e Europës.</p>
<p>Në Vlorë, luhet një tjetër takim Europe, pasi Flamurtari pret ekipin e Laçit. Një duel shumë i fortë dhe shumë delikat për të dyja skuadrat. Flamurtari vjen pas një humbjeje në Krujë kundër Kastriotit, ndërsa Laçi vjen me bateritë e karikuara dhe me një 3-0 në tavolinë përballë Kamzës.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>KATEGORIA SUPERIORE – JAVA 34<br />
</strong>E shtunë, më 18 MAJ, ora 16:30</p>
<p style="text-align: center;"><em>Teuta-Partizani<br />
</em><em>Kukësi-Skënderbeu<br />
</em><em>Flamurtari-Laçi<br />
</em><em>Tirana-Kastrioti</em></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-265104" src="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/05/renditja-1.jpg" alt="" width="1041" height="1280" srcset="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/05/renditja-1.jpg 1041w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/05/renditja-1-244x300.jpg 244w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/05/renditja-1-768x944.jpg 768w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/05/renditja-1-833x1024.jpg 833w" sizes="(max-width: 1041px) 100vw, 1041px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/superiorja-drejt-fundit-fshf-zbardh-planin-e-finaleve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalendari i javës 32 dhe renditja, në Superiore luhet me llogari</title>
		<link>https://sportekspres.com/kalendari-i-javes-32-dhe-renditja-ne-superiore-luhet-me-llogari/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/kalendari-i-javes-32-dhe-renditja-ne-superiore-luhet-me-llogari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 20:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[java 32]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=260353</guid>

					<description><![CDATA[Ndeshja mes Skënderbeut dhe Flamurtarit, e fituar 2-0 nga “Ujqërit e Dëborës”, mbylli javën e 31-të në Superiore, javë ku dhe renditja në tabelë pati disa lëvizje. Me fitoren përballë&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ndeshja mes Skënderbeut dhe Flamurtarit, e fituar 2-0 nga “Ujqërit e Dëborës”, mbylli javën e 31-të në Superiore, javë ku dhe renditja në tabelë pati disa lëvizje. Me fitoren përballë Flamurtarit, Skënderbeu u ngjit në kuotën e 46 pikëve, duke parakaluar Laçin dhe duke marrë vendin e pestë. Flamurtari ruan vendin e tretë me 48 pikë.</p>
<p>Kukësi dhe Teuta u ndanë në barazim pa gola. Durrsakët morën një pikë me shumë vlera, që i mban në vend të katërt me 47 pikë, ndërsa Kukësi qëndron i dyti me 52 pikë.</p>
<p>Partizani u ndal në barazim 1-1 përballë Laçit, por ruan distancën prej 10 pikësh me Kukësit. Demat qëndrojnë në krye me 62 pikë, ndërsa Laçi në vend të pestë.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-260354" src="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/04/Partizani1.png" alt="" width="449" height="221" srcset="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/04/Partizani1.png 412w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/04/Partizani1-300x148.png 300w" sizes="(max-width: 449px) 100vw, 449px" /></p>
<p>Java e 32-të rezervon të tjera sfida interesante, ku të gjitha skuadrat do të synojnë të marrin pikët e duhura për objektivat e tyre. Europa është më e ndezur se kurrë, me plot 6 ekipe që luftojnë për dy vende. Java e 32-të, me shumë gjasa do të ketë shumë llogari, që do të bëhen me kujdes nga të teta ekipet, ndërsa Kukësi merr tri pikët në tavolinë përballë Kamzës.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kategoria Superiore – Java 32</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>E shtunë, më 4 maj 2019</strong></p>
<p style="text-align: center;">Ora 16:00 | Tirana-Skënderbeu</p>
<p style="text-align: center;">Ora 16:00 | Laçi-Kastrioti</p>
<p style="text-align: center;">Ora 19:00 | Flamurtari-Partizani</p>
<p style="text-align: center;">Ora 19:00 | Teuta-Luftëtari</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/kalendari-i-javes-32-dhe-renditja-ne-superiore-luhet-me-llogari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renditja pas 25 javësh: Marshon Partizani, Tirana në vallen e mbijetesës</title>
		<link>https://sportekspres.com/renditja-pas-25-javesh-marshon-partizani-tirana-ne-vallen-e-mbijeteses/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/renditja-pas-25-javesh-marshon-partizani-tirana-ne-vallen-e-mbijeteses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 19:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore statike]]></category>
		<category><![CDATA[Partizani]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Tirana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=247914</guid>

					<description><![CDATA[Janë mbyllur katër takimet e javës së 25-të në Superiore, ku rezultatet më surprizë kanë qenë humbja e Kukësit kundër Skënderbeut dhe fitorja e Kastriotit përballë Tiranës. Kampionati është futur&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Janë mbyllur katër takimet e javës së 25-të në Superiore, ku rezultatet më surprizë kanë qenë humbja e Kukësit kundër Skënderbeut dhe fitorja e Kastriotit përballë Tiranës. Kampionati është futur në një fazë shumë të nxehtë dhe çdo pikë shihet si artë nga të gjitha skuadrat.</p>
<p>Partizani vazhdon marshimin në krye të kampionatit dhe ka marrë një tjetër fitore, kësaj radhe kundër një rivali si Teuta. Edhe pse parashikohej një ndeshje e vështirë për “Demat”, të besuarit e Gegës triumfuan pastër 3-0, duke thelluar distancën me Kukësin në +9 pikë. Të kuqtë janë në kuotën e 53 pikëve dhe afrohen edhe më shumë me titullin kampion.</p>
<p>Kukësi u mposht 1-0 nga Skënderbeu në Korçë, duke bërë një tjetër hap fals. Blutë e drejtuar nga Armando Cungu mbesin në kuotën e 44 pikëve, katër pikë më shumë se Teuta e vendit të tretë, që pas humbjes me Partizanin, qëndron në kuotën e 40 pikëve. Skënderbeut ngjitet në vendin e katërt, me 37 pikë, po aq sa ka dhe Laçi në vendin e pestë.</p>
<p>Mbijetesa ka marrë një tjetër kthesë të fortë, pasi tashmë janë tre skuadra që luftojnë për të mos rënë nga Kategoria. Tirana me 29 pikë, Luftëtari me 28 dhe Kastrioti me 24 do të jenë në garë me njëra-tjetrën deri në javët e fundit, për të vendosur se kush do të jetë skuadra që do t’i bashkohet Kamzës për t’u larguar nga superliga.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/renditja-pas-25-javesh-marshon-partizani-tirana-ne-vallen-e-mbijeteses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titulli kampion dhe mbijetesa, renditja e Superiores pas javës së 24-t</title>
		<link>https://sportekspres.com/titulli-kampion-dhe-mbijetesa-renditja-e-superiores-pas-javes-se-24-t/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/titulli-kampion-dhe-mbijetesa-renditja-e-superiores-pas-javes-se-24-t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 19:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore statike]]></category>
		<category><![CDATA[Kukesi]]></category>
		<category><![CDATA[Partizani]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Teuta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=244029</guid>

					<description><![CDATA[Ndeshja mes Flamurtarit dhe Kastriotit mbylli javën e 24-t në Superiore, javë e cila filloi me derbin e kryeqytetit, Tirana-Partizani, sfidë që u mbyll e barabartë 0-0. Të shtunën, Kukësi&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ndeshja mes Flamurtarit dhe Kastriotit mbylli javën e 24-t në Superiore, javë e cila filloi me derbin e kryeqytetit, Tirana-Partizani, sfidë që u mbyll e barabartë 0-0.</p>
<p>Të shtunën, Kukësi mposhti pastër 3-0 Luftëtarin, ndërsa Teuta dhe Skënderbeu u ndanë në barazim 2-2, me durrsakët që nuk arritën të ruanin avantazhin prej dy golave.</p>
<p>Edhe të dielën, u luajtën dy sfida. Kamza-Laçi ishte sfida më e përfolur, për shkak të skandalit që ndodhi pas përfundimit të ndeshjes, ku u sulmua gjyqtari kryesor, Eldorian Hamitaj. Kjo ndeshje u mbyll në barazim 1-1, njëjtë si sfida e fundit mes Flamurtarit dhe Kastriotit.</p>
<p>Pas këtyre rezultateve, renditja nuk ka ndryshuar shumë sa i takon pozitave, por diferencat mes skuadrave janë ngushtuar. Kukësi ka ulur në 6 pikë diferencën me kryesuesit e Partizanit, ndërsa Teuta mbetet e treta me 40 pikë, katër më pak se Kukësi.</p>
<p>Laçi është në vend të katërt me 36 pikë, ndërsa Skënderbeu dhe Flamurtari ndajnë vendin e pestë dhe të gjashtë me nga 34 pikë. Tirana është në vend të shtatë me 29 pikë dhe deri tani, duket e qetë sa i takon luftës së ashpër për mbijetesë.</p>
<p>Pas humbjes kundër Kukësit, Luftëtari mbetet në kuotën e 25 pikëve dhe Kastrioti i afrohet dhe më shumë. Skuadra krutane ka 21 pikë tashmë dhe është vënë në ndjekje të skuadrës gjirokastrite. Ndërsa në vend të fundit, vazhdon të mbetet Kamza, me vetëm 17 pikë.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Renditja e Superiores pas javës 24</strong></p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-244030 aligncenter" src="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/03/renditja-java-24.jpg" alt="" width="720" height="918" srcset="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/03/renditja-java-24.jpg 720w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/03/renditja-java-24-235x300.jpg 235w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/titulli-kampion-dhe-mbijetesa-renditja-e-superiores-pas-javes-se-24-t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renditja dhe kalendari i javës 24, gjithçka nis me derbin</title>
		<link>https://sportekspres.com/renditja-dhe-kalendari-i-javes-24-gjithcka-nis-me-derbin/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/renditja-dhe-kalendari-i-javes-24-gjithcka-nis-me-derbin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 16:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore statike]]></category>
		<category><![CDATA[kalendari]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=241847</guid>

					<description><![CDATA[Dy sfidat e sotme, Kukësi-Kamza dhe Kastrioti-Laçi mbyllën javën e 23-të të Kategorisë Superiore. Një javë që pa shumë gola, por dhe disa lëvizje në tabelën e renditjes. Humbja e&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dy sfidat e sotme, Kukësi-Kamza dhe Kastrioti-Laçi mbyllën javën e 23-të të Kategorisë Superiore. Një javë që pa shumë gola, por dhe disa lëvizje në tabelën e renditjes.</p>
<p>Humbja e Teutës bëri që durrsakët të zbresin në vendin e tretë, me Kukësin që i merr pozitën e dytë pas fitores kundër Kamzës. Këta të fundit mbesin në vendin e fundit dhe pas pikës së marrë nga Kastrioti kundër Laçit, tashmë i shohin krutanët 4 pikë larg.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Renditja pas javës së 23-të</em></strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-241853" src="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/Renditja-java-23.jpg" alt="" width="317" height="400" srcset="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/Renditja-java-23.jpg 317w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/Renditja-java-23-238x300.jpg 238w" sizes="auto, (max-width: 317px) 100vw, 317px" /></p>
<p>Ndërsa kalendari i javës së ardhshme rezervon disa sfida shumë deçizive për skuadrat. Gjithçka nis ditën e premte, me derbin mes Tiranës dhe Partizanit që ngre siparin. Sfidë shumë delikate për të dyja skuadrat.</p>
<p>Të shtunën, në fushë zbresin katër skuadra. Kukësi pret Luftëtarin, ndërsa Teuta përplaset me Skënderbeun, një tjetër sfidë shumë interesante. Edhe dita e diel rezervon dy sfida. Kamza pret Laçin në orën 14:00, ndërsa Flamurtari-Kastrioti në orën 17:00 mbyll javën e 24 në Kategorinë Superiore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Java 24</em><br />
</strong>E premte, 1 mars 2019 | Tirana – Partizani  18:00<br />
E shtunë, 2 mars 2019 | Kukësi – Luftëtari 14:00<br />
E shtunë, 2 mars 2019 | Teuta – Skënderbeu 17:00<br />
E diel, 3 mars 2019 | Kamza – Laçi 14:00<br />
E diel, 3 mars 2019 | Flamurtari – Kastrioti 17:00</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/renditja-dhe-kalendari-i-javes-24-gjithcka-nis-me-derbin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sytë nga Superiorja, renditja dhe kalendari i fazës së tretë për pretendentet</title>
		<link>https://sportekspres.com/syte-nga-superiorja-renditja-dhe-kalendari-i-fazes-se-trete-per-pretendentet/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/syte-nga-superiorja-renditja-dhe-kalendari-i-fazes-se-trete-per-pretendentet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 16:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kategoria 1]]></category>
		<category><![CDATA[kalendari]]></category>
		<category><![CDATA[Kategoria e Pare]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=241416</guid>

					<description><![CDATA[Ndeshjet e sotme ishin të fundit për fazën e dytë në Kategorinë e Parë të futbollit dhe renditja e skuadrave që synojnë të ngjiten në Superiore nuk është se ka&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ndeshjet e sotme ishin të fundit për fazën e dytë në Kategorinë e Parë të futbollit dhe renditja e skuadrave që synojnë të ngjiten në Superiore nuk është se ka ndryshuar gjatë kësaj faze. Faza e tretë pritet të jetë shumë më e luftuar, pasi ekipet i kanë të qarta objektivat e tyre.</p>
<p>Në Grupin A, kalendari dhe renditja nuk janë përcaktuar ende, pasi ditën e nesërme (e diel), do të luhet sfida mes Besëlidhjes dhe Korabit.</p>
<p>Në Grupin B, Bylisi udhëheq dhe renditja është e tillë: Bylis me 21 pikë, Besa 18, Egnatia 16,  Lushnja 14 dhe Oriku me 14 pikë.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>KATEGORIA E PARË</strong><strong>, KALENDARI I FAZËS SË TRETË</strong><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-241420" src="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/grupiB.png" alt="" width="480" height="670" srcset="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/grupiB.png 480w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/grupiB-215x300.png 215w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/syte-nga-superiorja-renditja-dhe-kalendari-i-fazes-se-trete-per-pretendentet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superiorja nuk ndalet, zbulohet plani i javës së 23-të</title>
		<link>https://sportekspres.com/superiorja-nuk-ndalet-zbulohet-plani-i-javes-se-23-te/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/superiorja-nuk-ndalet-zbulohet-plani-i-javes-se-23-te/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 16:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore statike]]></category>
		<category><![CDATA[java e 23]]></category>
		<category><![CDATA[kalendari]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=239872</guid>

					<description><![CDATA[Java e 22-të në Superiore dhuroi shumë ndeshje të bukura, me Teuta-Kukësi që mund të cilësohet si ndër më të bukurat e sezonit. Skuadra durrsake arriti të përmbysë nënkampionët në&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Java e 22-të në Superiore dhuroi shumë ndeshje të bukura, me Teuta-Kukësi që mund të cilësohet si ndër më të bukurat e sezonit. Skuadra durrsake arriti të përmbysë nënkampionët në pjesën e dytë, duke triumfuar 2-1. Progni realizoi supergol, ndërsa Arapi me golin e tij të parë me fanellën e Teutës bëri që goli i Rexhinaldos në pjesën e parë të mos kishte vlerë. Edhe takimi mes Tiranës dhe Luftëtarit ishte një sfidë shumë e bukur, me bardheblutë që morën një pikë në limite falë një “perle” të Kobina.</p>
<p>Në sekondat e fundit, edhe Kastrioti mposhti Kamzën, duke bërë që Ernest Gjoka të mos jetë më trajner i skuadrës periferike të kryeqytetit. Flamurtari mposhti pastër 2-0 Skënderbeun, me këta të fundit që po mundohen ende të kuptojnë se pse Oto Xhon e shtyu topin drejt rrjetës në pozicion të parregullt. Kryesuesit e Partizanit u frenuan në Laç, me kurbinasit që morën një fitore minimale 1-0 dhe mbajtën të hapur luftën për titullin kampion.</p>
<p>Edhe java e 23-të pritet të ketë shumë ndeshje të bukura, me kampionatin që është futur në fazën më të nxehtë të tij. Sfida e parë do të luhet të premten, mes Skënderbeut dhe Tiranës në Korçë. Luftëtari-Teuta dhe Partizani-Flamurtari do të përplasen ditën e shtunë. Dilema më e madhe është kush do të jetë në krye të pankinës së Kamzës në takimin kundër Kukësit të dielën. Në të njëjtën ditë, do të përplasen edhe Kastrioti kundër Laçit, një sfidë shumë delikate për të dyja skuadrat.</p>
<p><em><strong>Kalendari</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ndeshjet-Java e 23-të</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>E premte, 22 shkurt 2019<br />
</strong>Skënderbeu &#8211; Tirana           18:00</p>
<p style="text-align: center;"><strong>E shtunë, 23 shkurt 2019<br />
</strong>Luftëtari &#8211; Teuta           14:00<br />
Partizani &#8211; Flamurtari   17:00</p>
<p style="text-align: center;"><strong>E dielë, 24 shkurt 2019<br />
</strong>Kukësi &#8211; Kamza      14:00<br />
Kastrioti &#8211; Laçi        14:00</p>
<p><em><strong>Renditja</strong></em></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-239913" src="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/renditja1.png" alt="" width="627" height="378" srcset="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/renditja1.png 627w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/renditja1-300x181.png 300w" sizes="auto, (max-width: 627px) 100vw, 627px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/superiorja-nuk-ndalet-zbulohet-plani-i-javes-se-23-te/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shkëndija kërcënon Skënderbeun, renditja e skuadrave shqiptare në UEFA</title>
		<link>https://sportekspres.com/shkendija-kercenon-skenderbeun-renditja-e-skuadrave-shqiptare-ne-uefa/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/shkendija-kercenon-skenderbeun-renditja-e-skuadrave-shqiptare-ne-uefa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 15:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore statike]]></category>
		<category><![CDATA[Drita]]></category>
		<category><![CDATA[Kukesi]]></category>
		<category><![CDATA[Laci]]></category>
		<category><![CDATA[Partizani]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<category><![CDATA[Shkendija]]></category>
		<category><![CDATA[shqiptaret]]></category>
		<category><![CDATA[Skenderbeu]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=239009</guid>

					<description><![CDATA[Sot është publikuar renditja e UEFA-s për klubet më të suksesshme në Europë. Ndër ekipet shqiptare, Skënderbeu mbetet ende në krye, por Shkëndija e Tetovës po ngjitet me hapa galopant&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sot është publikuar renditja e UEFA-s për klubet më të suksesshme në Europë. Ndër ekipet shqiptare, Skënderbeu mbetet ende në krye, por Shkëndija e Tetovës po ngjitet me hapa galopant në renditje dhe po kërcënon “Ujqërit e Dëborës”.</p>
<p>Shkëndija kuotohet me koefiçentin 6 në vendin e 178-të, ndërsa Skënderbeu me koefiçentin 7 në vendin e 157-të. Kukësi është skuadra e tretë ndër ekipet shqiptare, me verilindorët që kanë një koefiçent  4.75  dhe që renditen në vendin e 214-të.</p>
<p>Në 5 ekipet më të suksesshme shqiptare, renditen edhe Partizani me koefiçentin 3 (vendi i 322) dhe Laçi me 2.25 (vendi i 338). Më poshtë, është renditja e plotë e të skuadrave shqiptare.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-239010" src="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/Renditja-e-UEFA.jpg" alt="" width="1223" height="858" srcset="https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/Renditja-e-UEFA.jpg 1223w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/Renditja-e-UEFA-300x210.jpg 300w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/Renditja-e-UEFA-768x539.jpg 768w, https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/02/Renditja-e-UEFA-1024x718.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1223px) 100vw, 1223px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/shkendija-kercenon-skenderbeun-renditja-e-skuadrave-shqiptare-ne-uefa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çfarë ndryshoi në Superiore dhe plani i javës “BlackJack”</title>
		<link>https://sportekspres.com/cfare-ndryshoi-ne-superiore-dhe-plani-i-javes-blackjack/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/cfare-ndryshoi-ne-superiore-dhe-plani-i-javes-blackjack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 16:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Futboll Shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore statike]]></category>
		<category><![CDATA[java 20]]></category>
		<category><![CDATA[java 21]]></category>
		<category><![CDATA[kalendari]]></category>
		<category><![CDATA[renditja]]></category>
		<category><![CDATA[Superiore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=235567</guid>

					<description><![CDATA[Java e 20-të në kampionatin shqiptar të futbollit pa shumë rezultate surprizë, fitore të dy skuadrave kryesuese dhe lëvizje të shumta në fundit e tabelës. Gjithçka nisi me një barazim&#8230; ]]></description>
