<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Angeles Lakers</title>
	<atom:link href="https://sportekspres.com/tag/los-angeles-lakers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportekspres.com</link>
	<description>Gazeta Sport Ekspres, gjithçka online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2019 07:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://sportekspres.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Los Angeles Lakers</title>
	<link>https://sportekspres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giannis përbindësh, Warriors kursehen ndaj Lakers</title>
		<link>https://sportekspres.com/giannis-perbindesh-warriors-kursehen-ndaj-lakers/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/giannis-perbindesh-warriors-kursehen-ndaj-lakers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 07:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=252950</guid>

					<description><![CDATA[Sezoni i Los Angeles Lakers ka përfunduar dhe kjo periudhë shërben vetëm për të evidentuar ndonjë të ri, sikurse edhe po ndodh. Përballë kampionëve në fuqi të Golden State Warriors&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sezoni i Los Angeles Lakers ka përfunduar dhe kjo periudhë shërben vetëm për të evidentuar ndonjë të ri, sikurse edhe po ndodh. Përballë kampionëve në fuqi të Golden State Warriors nuk pritej ndonjë surprizë dhe ndeshja u mbyll 90-108. Warriors gjithashtu u kursyen, teksa  Curry shënoi 7 pikë, kurse Durant. DeMarcus Cousins, me 21 pikë, ishte shënuesi më i mirë për të dyja ekipet.</p>
<p>Joel Embiid regjistroi “triple-double” (34 pikë, 13 asiste, 13 rikuperime), kurse JJ Redick shënoi 29 pikë, që gjithsesi nuk mjaftuan për Philadelphia 76ers. Ata u mposhtën nga Milwaukee Bucks me rezultatin 122-128. Giannis Antetokounmpo (45 pikë, 6 asiste, 13 rikuperime), i ndihmuar edhe nga Khris Middleton (22 pikë), udhëhoqi skuadrën e tij drejt fitores së 59-të.</p>
<p style="text-align: center;">Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks <strong>122-128</strong><br />
Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers <strong>117-104</strong><br />
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors <strong>90-108</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/giannis-perbindesh-warriors-kursehen-ndaj-lakers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakers merr një shuplakë nga Raptors, përmbysje e Nuggets</title>
		<link>https://sportekspres.com/lakers-merr-nje-shuplake-nga-raptors-permbysje-e-nuggets/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/lakers-merr-nje-shuplake-nga-raptors-permbysje-e-nuggets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 08:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=247088</guid>

					<description><![CDATA[Toronto Raptors nuk ka “mëshirë” për Los Angeles Lakers. Kanadezët fituan 111-98 dhe e treguan forcën që në fillim, duke shënuar në gjysmën e parë të lojës 11 pikë më&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toronto Raptors nuk ka “mëshirë” për Los Angeles Lakers. Kanadezët fituan 111-98 dhe e treguan forcën që në fillim, duke shënuar në gjysmën e parë të lojës 11 pikë më shumë. Reagimi i Lakers në periodën e tretë nuk mjaftoi, pasi Raptors e shtuan një marsh në periodën e fundit dhe siguruan fitoren e 49-të sezonale.</p>
<p>LeBron James shënoi 29 pikë, por nuk pati mbështetjen e duhur nga pjesa tjetër e skuadrës. Kawhi Leonard ishte shënuesi më i mirë për vendasit, pasi realizoi 25 pikë. Norman Powell shënoi gjithashtu një numër të konsiderueshëm pikësh, 20.</p>
<p>Denver Nuggets i ka hequr fitoren nga duart teksanëve të Dallas Maverics, që tre periodat e para i mbyllën në epërsi të lehtë. Në fund Nuggets shënuan 11 pikë më shumë dhe përmbysën gjithçka. Luka Donçiç (24 pikë, 9 asiste, 11 rikuperime) doli me kokën ulur në fund, ndërkohë që “ylli” i mbrëmjes ishte Paul Millsap me 33 pikë të shënuara.</p>
<p>As Paul George me 36, as Russell Westbrook me “triple-double” – 19 pikë, 11 asiste, 14 rikuperime – nuk i kanë mjaftuar Oklahoma City Thunder në sfidën me Indiana Pacers, që e kanë humbur me rezultatin e ngushtë 108-106. Domantas Sabonis (26 pikë) dhe Bojan Bogdanoviç (23 pikë) ishin më të mirët për Pacers.</p>
<p>Kyrie Irving ka shpërthyer në fitoren që Boston Celtics mori kundër Sacramento Kings me shifrat 126-120. Ai regjistroi “triple-double”, pasi shënoi 31 pikë, dha 12 asiste e rikuperoi 10 topa. Buddy Hield i Kings spikati gjithashtu, pasi realizoi 34 pikë. Festë edhe për Utah Jazz, që kaloi me rezultatin 120-100 Minnesota Timberwolves.</p>
<p style="text-align: center;">Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 108-106<br />
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 120-91<br />
Boston Celtics-Sacramento Kings 126-120<br />
Toronto Raptors-Los Angeles Lakers 111-98<br />
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 120-100<br />
Denver Nuggets-Dallas Mavericks 100-99</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/lakers-merr-nje-shuplake-nga-raptors-permbysje-e-nuggets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluturojnë Bucks, Boston Celtics i fortë për LeBron James</title>
		<link>https://sportekspres.com/fluturojne-bucks-boston-celtics-i-forte-per-lebron-james/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/fluturojne-bucks-boston-celtics-i-forte-per-lebron-james/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 08:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=245643</guid>

					<description><![CDATA[Milwaukee Bucks ka regjistruar fitoren e 50-të sezonale, teksa mundi së fundmi Charlotte Hornets me rezultatin 131-114. Giannis Antetokounmpo bëri një ndeshje mjaft të mirë, teksa shënoi 26 pikë, dha&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Milwaukee Bucks ka regjistruar fitoren e 50-të sezonale, teksa mundi së fundmi Charlotte Hornets me rezultatin 131-114. Giannis Antetokounmpo bëri një ndeshje mjaft të mirë, teksa shënoi 26 pikë, dha 6 asiste e rikuperoi 13 topa. Brook Lopez ishte gjithashtu në formë, duke realizuar 25 pikë. Po kaq realizoi edhe Kemba Walker, që spikati nga miqtë.</p>
<p>LeBron James nuk ka çfarë bën i vetëm, edhe pse ndaj Boston Celtics realizoi “triple-Double”: 30 pikë, 10 asiste, 12 rikuperime. Los Angeles Lakers u thye 107-120 dhe në këtë mënyrë faza “play off” është edhe më larg. Portland Trail Blazers ka bërë detyrën kundër Pheonix Suns, pasi ka fituar 127-120. Fitorja e 40-të e vendasve kjo, me C. J. MCcollum që spikati me 26 pikë të realizuara.</p>
<p>Karl-Anthony Towns (40 pikë, 2 asiste, 16 rikuperime) ka udhëhequr Minnesota Timberwolves drejt triumfit kundër Washington Wizards, në një ndeshje që përfundoi 135-130. Paraqitje e mirë edhe për Derrick Rose, autor i 29 pikëve në fitoren e Timberwolves.</p>
<p style="text-align: center;">New York Knicks-Sacramento Kings 94-102<br />
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets 112-114<br />
Minnesota Timberwolves-Washington Wizards 135-130<br />
Los Angeles Lakers-Boston Celtics 107-120<br />
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 131-114<br />
Portland Trail Blazers-Pheonix Suns 127-120</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/fluturojne-bucks-boston-celtics-i-forte-per-lebron-james/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakers e James nuk shohin dritë, Spurs e Celtics marshojnë</title>
		<link>https://sportekspres.com/lakers-e-james-nuk-shohin-drite-spurs-e-celtics-marshojne/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/lakers-e-james-nuk-shohin-drite-spurs-e-celtics-marshojne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 07:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=244927</guid>

					<description><![CDATA[Los Angeles Lakers dhe LeBron James nuk kanë çfarë bëjnë përballë makinerisë Denver Nuggets, që iu gëzua fitores me rezultatin 99-115. “Mbreti”, pavarësisht 31 pikëve të shënuara, nuk ia doli&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los Angeles Lakers dhe LeBron James nuk kanë çfarë bëjnë përballë makinerisë Denver Nuggets, që iu gëzua fitores me rezultatin 99-115. “Mbreti”, pavarësisht 31 pikëve të shënuara, nuk ia doli dot ta çonte drejt suksesit skuadrën e tij. Kështu Lakers e shohin veten edhe më larg fazës së “play off”-it.</p>
<p>San Antonio Spurs ka bërë detyrën kundër Atlanta Hawks, teksa ka triumfuar me rezultatin 104-111. LaMarcus Aldridge ishte lideri i skuadrës së tij me 32 pikë të realizuara. Chicago Bulls ka befasuar Philadelphia 76ers, pasi e mundi 108-107. Zach LaVine ishte i papërmbajtshëm me 39 pikët e realizuara.</p>
<p>Detroit Pistons ka marrë një fitore me vlera kundër Minnesota Timberwolves. Kjo sfidë u mbyll me rezultatin 131-114. Andre Drummond ishte në formë, pasi shënoi 31 pikë dhe rikuperoi 15 topa. Gjithashtu edhe asistoi 3 herë. Paraqitje e mirë edhe nga Luke Kennard, autor i 21 pikëve.</p>
<p>Boston Celtics nuk e ka ndalur marshimin dhe këtë herë ka likuiduar 109-111 Sacramento Kings dhe ka marrë fitoren e 40-të sezonale. Fitore edhe për Utah Jazz, që kaloi me sukses New Orleans Pelicans, në një përballje që përfundoi 104-114.</p>
<p style="text-align: center;">Charlotte Hornets-Miami Heat 84-91<br />
Washington Wizards-Dallas Mavericks 132-123<br />
Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves 131-114<br />
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers 113-107<br />
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 104-111<br />
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 108-107<br />
New Orleans Pelicans-Utah Jazz 104-114<br />
Phoenix Suns-New York Knicks 107-96<br />
Sacramento Kings-Boston Celtics 109-111<br />
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 99-115</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/lakers-e-james-nuk-shohin-drite-spurs-e-celtics-marshojne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakers pikiatë, Bucks befasohen nga Suns. Spurs thyejnë Nuggets</title>
		<link>https://sportekspres.com/lakers-pikiate-bucks-befasohen-nga-suns-spurs-thyejne-nuggets/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/lakers-pikiate-bucks-befasohen-nga-suns-spurs-thyejne-nuggets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 09:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=244381</guid>

					<description><![CDATA[Phoenix Suns ka befasuar Milwaukee Bucks me rezultatin 114-105, edhe me Giannis Antetokounmpo (21 pikë, 6 asiste, 13 rikuperime) në parket. Një fitore që nuk vlen shumë, por edhe që&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Phoenix Suns ka befasuar Milwaukee Bucks me rezultatin 114-105, edhe me Giannis Antetokounmpo (21 pikë, 6 asiste, 13 rikuperime) në parket. Një fitore që nuk vlen shumë, por edhe që nuk bën dëm. Kelly Oubre Jr ishte ai që spikati për Suns, teksa shënoi 27 pikë dhe rikuperoi 13 topa.</p>
<p>Los Angeles Lakers është mposhtur në derbi nga Los Angeles Clippers me shifrat 105-113. Një takim i nisur mirë për Lakers, që shënuan 8 pikë më shumë në periodën e parë, por më pas Clippers e kthyen gjithçka në favorin e tyre. Lebron James (27 pikë, 6 asiste, 8 rikuperime) dhe Rajon Rondo me “triple-double” (24 pikë, 12 asiste, 10 rikuperime) nuk ia dolën të nxjerrin skuadrën e tyre triumfuese.</p>
<p>San Antonio Spurs-Denver Nuggets ishte një ndeshje emocionuese, që u mbyll 104-103. Miqtë e panë veten në disavantazh, teksa në fund të tre periodave Spurs kishin realizuar 16 pikë më shumë. Në fund një pikë i ndau skuadrat. DeMar DeRozan (24 pikë, 7 asiste, 6 rikuperime) dhe LaMarcus Aldridge (22 pikë, 2 asiste, 9 rikuperime) triumfuan kundër dyshes Jamal Murray-Nikola Jokiç, autorë të 25 dhe 22 pikëve në këtë përballje.</p>
<p style="text-align: center;">Brooklyn Nets-Dallas Mavericks 127-88<br />
Miami Heat-Atlanta Hawks 114-113<br />
San Antonio Spurs-Denver Nuggets 104-103<br />
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 114-105<br />
Utah Jazz-New Orleans Pelicans112-115<br />
Sacramento Kings-New York Knicks 115-108<br />
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 105-113</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/lakers-pikiate-bucks-befasohen-nga-suns-spurs-thyejne-nuggets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durant rikthen kampionët, Lakers tjetër disfatë shokuese</title>
		<link>https://sportekspres.com/durant-rikthen-kampionet-lakers-tjeter-disfate-shokuese/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/durant-rikthen-kampionet-lakers-tjeter-disfate-shokuese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 10:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=243782</guid>

					<description><![CDATA[Golden State Warriors janë rikthyer te fitorja pas dy humbjeve. Kampionët në fuqi triumfuan ndaj Philadelphia 76ers me rezultatin 117-120. Një nisje jo e mirë, pasi vendasit arritën të krijojnë&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Golden State Warriors janë rikthyer te fitorja pas dy humbjeve. Kampionët në fuqi triumfuan ndaj Philadelphia 76ers me rezultatin 117-120. Një nisje jo e mirë, pasi vendasit arritën të krijojnë diferencë në dy periodat e para, por në të tretën Warriors përmbysën gjithçka dhe diferenca prej tre pikësh u ruajt deri në fund. Kevin Durant shënoi 34 pikë, ndërkohë që edhe Stephen Curry dhe DeMarcus Cousins dhanë kontributin e tyre. Ata realizuan 28 dhe 25 pikë. Ben Simmons i 76ers regjistroi “triple-double” me 25 pikë, 11 asiste e 15 rikuperime.</p>
<p>Donovan Mitchell ishte autor i 46 pikëve në fitoren që Utah Jazz mori kundër Milwaukee Bucks me shifrat 115-111. Giannis Antetokounmpo (43 pikë, 8 asiste, 14 rikuperime) dhe Khris Middleton (29 pikë, 6 asiste, 9 rikuperime) nuk e shpëtuan dot ekipin e tyre nga humbja.</p>
<p>LeBron James do jetë penduar pse zgjodhi të kaloje te Los Angeles Lakers, që pësoi një humbje shokuese ndaj Phoenix Suns. Këta të fundit fituan 118-109, duke zhvlerësuar paraqitjen e “Mbretit”, i cili realizoi 29 pikë, asistoi 16 herë dhe rikuperoi 9 topa. Brandon Ingram gjithashtu bëri mirë, duke shënuar 25 pikë.</p>
<p>Denver Nuggets u befasua nga New Orleans Pelicans, që fitoi 112-120. Jrue Holiday (29 pikë) dhe Julius Randle (28 pikë) udhëhoqën skuadrën e tyre drejt fitores. San Antonio Spurs tregoi forcën ndaj Oklahoma City Thunder, teksa triumfoi 116-102. LaMarcus Aldridge ishte autor i 27 pikëve, duke qenë shënuesi më i mirë i takimit.</p>
<p style="text-align: center;">Cleveland Cavalier-Detroit Pistons, 93-129<br />
Indiana Pacers-Orlando Magic 112-117<br />
Miami Heat-Brooklyn Nets 117-88<br />
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 81-111<br />
Philadelphia 76ers-Golden State Warriors 117-120<br />
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 116-102<br />
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 112-120<br />
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 118-109<br />
Utah Jazz-Milwaukee Bucks 115-111</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/durant-rikthen-kampionet-lakers-tjeter-disfate-shokuese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Befasohet Golden State, Los Angeles Lakers rigjejnë fitoren</title>
		<link>https://sportekspres.com/befasohet-golden-state-los-angeles-lakers-rigjejne-fitoren/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/befasohet-golden-state-los-angeles-lakers-rigjejne-fitoren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 08:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=242786</guid>

					<description><![CDATA[Golden State Warriors janë befasuar nga Miami Heat, që fitoi 126-125. Skuadra vendase krijoi një diferencë prej 15 pikësh në dy periodat e para dhe ajo epërsi u ruajt deri&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Golden State Warriors janë befasuar nga Miami Heat, që fitoi 126-125. Skuadra vendase krijoi një diferencë prej 15 pikësh në dy periodat e para dhe ajo epërsi u ruajt deri në fund, edhe pse kampionët në fuqi iu afruan fitores. Klay Thompson ishte autor i 36 pikëve, ndërsa Durant e Curry shënuan 29 dhe 24 secili. Gjithsesi festuan Goran Dragi? (27 pikë) dhe Dwyane Wade (25 pikë), që udhëhoqën Miami Heat drejt triumfit.</p>
<p>Milwaukee Bucks ka fituar me vuajtje kundër  Sacramento Kings. Është dashur shtesa për të ndarë fituesin. Gjithçka u mbyll 140-141, ndërkohë që këtë herë nuk ishte Giannis Antetokounmpo (17 pikë, 2 asiste, 7 rikuprime) ylli i ndeshjes. Eric Bledsoe ishte që shkëlqeu, me 26 pikë,  13 asiste dhe 12 rikuperime. Nikola Mirotiç dhe Khris Middleton ishin autorë të 21 pikëve secili.</p>
<p>Ritkthehet te fitorja Los Angeles Lakers, që mposhti New Orleans Pelicans me shifrat 125-119. LeBron James (33 pikë, 10 asiste, 6 rikuperime) pati ndihmën e Brandon Ingram (23 pikë) dhe Kyle Kuzma (22pikë) për ta çuar skuadrën e tij te suksesi, edhe pse në krahun tjetër kishin një Julius Randle (35 pikë, 3 asiste, 6 rikuperime).</p>
<p>James Harden (30 pikë) dhe Clint Capela (23 pikë, 17 rikuperime) udhëhoqën Houston Rockets drejt triumfit 113-118 kundër Charlotte Hornets.  Indiana Pacers u befasua nga Dallas Mavericks, që fitoi 110-101. Luka Donçiç me 26 pikë, 7 asiste e 10 pikë ishte ai që spikati më së shumti. San Antonio Spurs likuidoi Detroit Pistons 105-93, kurse Utah Jazz Los Angeles Clippers me shifrat 111-105.</p>
<p style="text-align: center;">Charlotte Hornets-Houston Rockets 113-118<br />
Brooklyn Nets-Washington Wizards 116-125<br />
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves 131-123<br />
Miami Heat-Golden State Warriors 126-125<br />
Memphis Grizzlies-Chicago Bulls 107-109<br />
Boston Celtics-Portland Trail Blazers 92-97<br />
Dallas Mavericks-Indiana Pacers 110-101<br />
San Antonio Spurs-Detroit Pistons 105-93<br />
Utah Jazz-Los Angeles Clippers 111-105<br />
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks 140-141<br />
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 125-119</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/befasohet-golden-state-los-angeles-lakers-rigjejne-fitoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rockets thyen Warriors edhe pa Harden, kapitullojnë Lakers</title>
		<link>https://sportekspres.com/rockets-thyen-warriors-edhe-pa-harden-kapitullojne-lakers/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/rockets-thyen-warriors-edhe-pa-harden-kapitullojne-lakers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 09:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sportekspres.com/?p=241636</guid>

					<description><![CDATA[Golden State Warriors nuk ia ka dalë të fitojë ndaj Houston Rockets, edhe pse këta të fundit nuk kishin James Harden. Chris Paul ishte lideri i skuadrës së tij, teksa&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Golden State Warriors nuk ia ka dalë të fitojë ndaj Houston Rockets, edhe pse këta të fundit nuk kishin James Harden. Chris Paul ishte lideri i skuadrës së tij, teksa shënoi 23 pikë dhe shërbeu 17 herë për shokët e skuadrës. Eric Gordon dhe Kenneth Faried realizuan respektivisht 25 dhe 20 pikë për Rockets.</p>
<p>Diferenca prej 15 pikësh e krijuar në periodën e parë ishte vendimtare. Kevin Durant (29 pikë), Stephen Curry (25 pikë, 7 asiste, 9 rikuperime) dhe Klay Thompson (20 pikë, 6 asiste, 4 rikuperime) nuk ia dolën dot të përmbysnin rezultatin dhe t’i jepnin fitoren kampionëve në fuqi.</p>
<p>Milwaukee Bucks likuiduan Minnesota Timberwolves me rezultatin 140-128. Khris Middleton shënoi 28 pikë, kurse Giannis Antetokounmpo një pikë më pak. Greku rikuperoi 10 topa, si dhe asistoi 7 herë për shokët e skuadrës. Los Angles Lakers dështuan të mundin New Orleans Pelicans, pasi këta të fundit me rezultatin 128-115 dolën me kokën lart nga parketi.</p>
<p>Brandon Ingram (29 pikë, 3 asiste, 5 rikuperime) dhe Lebron James (27 pikë, 12 asiste, 7 rikuperime) ishin të pafuqishëm për t’i nxjerrë Lakers fitimtar. Jrue Holiday (27 pikë) dhe Julius Randle (24 pikë) kishin mbështetje më të madhe nga shokët e skuadrës së tyre dhe iu gëzuan fitores.</p>
<p>Russell Westbrook, me 41 pikë të realizuara, nuk ia doli të shpëtonte Oklahoma City Thunder në humbjen e pësuar ndaj Sacramento Kings me rezultatin 116-119. Indiana Pacers dhe Utah Jazz nuk kanë falur, pasi kanë mposhtur respektivisht Washington Wizards dhe Dallas Mavericks.</p>
<p style="text-align: center;">Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers 115-130<br />
Cleveleand Cavaliers-Memphis Grizzlies 112-107<br />
Atlanta Hawks-Phoenix Suns 120-112<br />
Washington Wizards-Indiana Pacers 112-119<br />
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 115-117<br />
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 128-115<br />
Miami Heat-Detroit Pistons 96-119<br />
Chicago Bulls-Boston Celtics 126-116<br />
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 116-119<br />
Golden State Warriors-Houston Rockets 112-118<br />
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 140-128<br />
Utah Jazz-Dallas Mavericks 125-109</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportekspres.com/rockets-thyen-warriors-edhe-pa-harden-kapitullojne-lakers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warriors e Bucks nuk njohin rivalë, James fiton duelin me Harden</title>
		<link>https://sportekspres.com/warriors-e-bucks-nuk-njohin-rivale-james-fiton-duelin-me-harden/</link>
					<comments>https://sportekspres.com/warriors-e-bucks-nuk-njohin-rivale-james-fiton-duelin-me-harden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sport Ekspres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 08:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballina]]></category>
		<category><![CDATA[Ballina Statike]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Sporte të tjera]]></category>
